S.NO
Date Customer Name Payment Method Total Bill Balance Change Items Items Qty Operator Action
1 252575 18-12-2025 Roman M/s Credit Rs.  10610 Rs.  0 Rs.  10610 5 103 Nazar Hussain
2 252574 18-12-2025 Baugh Kashmir Medical Store Credit Rs.  3355 Rs.  0 Rs.  3355 2 6 Nazar Hussain
3 252573 18-12-2025 B AND W Pharmacy Credit Rs.  101140 Rs.  00 Rs.  101140 2 15 Nazar Hussain
4 252572 18-12-2025 Qazi Chemist Credit Rs.  31520 Rs.  0 Rs.  31520 4 19 Nazar Hussain
5 252571 18-12-2025 Sad Al-Noor Medical Store Credit Rs.  273425 Rs.  00 Rs.  273425 19 296 Nazar Hussain
6 252570 18-12-2025 Ali Medical Store Credit Rs.  60205 Rs.  0 Rs.  60205 12 147 Nazar Hussain
7 252569 18-12-2025 Zia M/H ambor Fahad Credit Rs.  173689 Rs.  00 Rs.  173689 21 246 Nazar Hussain
Rs.  0