Close Bill Go To POS

Estimate

Customer: MID LAND DOCTOR HOSPTIAL TANDALI MZD
Addres:
Date: 08-04-2025 - 04:08 PM
Invoice No: 252243
S.No Item Qty Price Total
1 Xylocane sloution 4percent 20 118.00 2,360.00
2 Nebulizer Mask-Child (Safety) 100 170.00 17,000.00
3 E T T 7 No Cuffed 20 200.00 4,000.00
4 E T T 7.5 No Cuffed 20 200.00 4,000.00
5 Syringe 3cc (Master) 6 1,450.00 8,700.00
6 Syringe 5cc (Master) 12 1,500.00 18,000.00
7 Foley Catheter 2 way 16 No. (China) 60 140.00 8,400.00
8 Foley Catheter 2 way 18 No. (China) 20 140.00 2,800.00
9 Pro-Med Spong (Cotton Craft) 5 1,200.00 6,000.00
10 Compheel gloves 7.5 No 50 170.00 8,500.00
11 GLOVES COMPHEEL 7 NO 50 170.00 8,500.00
12 Pharmaline 400ml 3 320.00 960.00
13 Pyodine 450ml Scrub Brooks 3 2,000.00 6,000.00
14 Vasofix Cannula 20g 100 250.00 25,000.00
15 Iv Canula 18G vasofax 50 250.00 12,500.00
16 Iv Canula Introcan 24g (B Braun Co.) 50 260.00 13,000.00
17 POP 4 inch 6 320.00 1,920.00
18 POP 6 inch 6 450.00 2,700.00
19 Crepe Bandage 10cm x 4.5m 24 110.00 2,640.00
20 Dj Stant 6FR 10 2,200.00 22,000.00
21 Guide Wire 0.035 150Cm 5 1,800.00 9,000.00
22 Uritec Cather 6FR 10 1,500.00 15,000.00
23 DJ Stant 4.8Fr 10 2,500.00 25,000.00
24 Guide wire 0.032x150cm Straight Tip 5 1,800.00 9,000.00
Current Bill     232,980.00
Net Amount     232,980.00
Cash Paid     0.00
Net Balance     232,980.00